Efeito da flor 18x15w RGBW 4in1 LED BEAM MOVIMENTO CABEÇA

Parâmetros técnicos
Óptica | Panela/inclinação | ||
Fonte de LED | 18*15W RGBW 4in1 LED | Frigideira | 540 ° |
Ângulo do feixe | 2,2 ° | Inclinar | 180 ° |
Consumo de energia | 352W | Construção | |
Controlar | Mostrar | 4 Button azul de luz de fundo LCD Display | |
Modos de controle | DMX512/Mater-Slave/Run/Music | Dados dentro/fora do soquete | Soquete XRL de 3 pinos e 5 pinos |
Modo DMX | 20/40 canais | Soquete de energia | PowerCon In/Out |
Características | Classificação de proteção | IP20 | |
1 peças Suporte do sistema de trava rápida | Especificação | ||
feixe e flor, efeito de vórtice | Dimensão | 340*247*379mm; NW: 9,8 kgs | |
Programa fã e controle de tempeture liderado, proteger LED. | Pacote padrão: caixa; estojo de vôo opcional | ||
Alto brilho; bastante fã usado. | Certificação | ||
Systerm de refrigeração extrudada de alta eficiência | CE, Rohs |
Data de lux

Efeito do produto
Além das exposições de iluminação
