Efeito flor 18x15w rgbw 4 em 1 cabeça móvel de feixe de led
Parâmetros técnicos
Óptica | Pan / Tilt | ||
Fonte led | 18 * 15W rgbw LED 4 em 1 | Frigideira | 540 ° |
Ângulo de feixe | 2,2 ° | Inclinar | 180 ° |
Consumo de energia | 352W | Construção | |
Ao controle | Mostrar | Display LCD com luz de fundo azul de 4 botões | |
Modos de Controle | DMX512 / mater-Slave / Auto Run / Música | Soquete de entrada / saída de dados | Soquete XRL de 3 e 5 pinos |
Modo DMX | 20/40 canais | Tomada de energia | PowerCon in / out |
Recursos | Classificação de proteção | IP20 | |
Suporte de sistema de travamento rápido de 1 peça | Especificação | ||
feixe e flor, efeito Vortex | Dimensão | 340 * 247 * 379 mm; NW: 9,8 kgs | |
Controle de temperatura do ventilador do programa e do Led, proteja o led. | Pacote padrão: caixa; estojo de voo opcional | ||
Alto brilho; Ventilador bastante usado. | Certificação | ||
Sistema de resfriamento de aliuminum extrudado de alta eficiência | CE, ROHS |
Data LUX
Efeito do Produto
Exposições Beyond Lighting
Escreva aqui a sua mensagem e envie-a para nós